管路拆装实训安装,
测控构成 变量 检测机构 长远机构 试验机构
离心泵入口压力 压力表,精度:1.5%FS 压力表当场长远 无
离心泵出口压力 压力表,精度:1.5%FS 压力表当场长远 管路出口阀 (手动)
流体流量 玻璃转子流量计,精度:4%FS 流量计当场长远 管路出口阀 (手动)
流体温度 双金属温度计,精度:1.5%FS 温度计当场长远 无
公用行径水:安装自带贮水箱,实验前用清洁水源谨防满,实验经过中可轮回使用,实验截止后排空即可。电:电压AC380V,功率3KW,三相四线制(三火线一零线)。每个实验室需设立1~2个接场地(安全地及信号地)。气:无。实验物料:清洁自来水。
机械制图教会实训安装
货号 图号 产 品 名 称 单元 金额(元) 备注
AG23 6-2 正六棱柱的三视图 只 190 20cm×20cm
透明有机玻璃
投影箱举止演示
AG24 6-4 正三棱柱的三视图 只 195
AG25 6-5 四棱台的三视图 只 195
AG26 6-6 四棱柱穿孔的三视图 只 195
AG27 6-6 三棱锥切口的三视图 只 200
AG28 6-9 圆柱的三视图 只 177
AG29 6-11 圆柱上的切凹槽的画法 只 200
AG30 6-12 圆锥的三视图 只 195
AG31 6-16 圆球的三视图 只 200
AG36 表 8-2 圆锥截交线 只 180 有机立模
AG37 8-7 圆台开槽 只 104
AG38 8-8 球的截交面 只 110 塑
料
立
模
AG39 8-9 顶尖 只 123
AG40 9-2 两圆柱正交 只 78
AG41 9-3 两圆柱偏交 只 78
AG42 9-6 圆柱与圆锥正交 只 85
AG43 9-7 圆柱与半球相交 只 149
AG44 9-8 圆锥台与球相交 只 149
AG45 9-9 圆柱与圆锥斜交 套 140
AG46 9-10 相贯线的罕见情况 (3 件 ) 套 208
AG47 9-11 相贯线的罕见情况 (4 件 ) 只 305
AG48 10-1 组合体的形骸分析 ( 轴承座 ) 只 93
AG49 10-2 名义招架皆 只 108 塑
料
立
模
AG50 10-3 名义平皆 只 108
AG51 10-4 名义相切 只 108
AG52 10-5 圆弧面相切 只 91
AG53 10-6 机座 只 125
AG54 10-8 轴承座 只 118
AG55 10-16 机座 只 133
AG56 10-18 组合体 只 110
AG57 10-19 摇臂 只 105
AG58 10-21 底架 只 119
AG59 10-24 商榷 只 100
AG60 11-2 商榷伸开 只 113
AG61 11-5 斜截面棱柱管的伸开 只 78
AG62 11-6 斜口圆管的伸开 只 78
AG63 11-7 四棱台管的伸开 只 87
AG64 11-8 正圆锥管的伸开 只 87
AG65 11-9 斜口圆锥管的伸开 只 100
AG66 11-10 异直接角三通管的伸开 只 180 二号示教板配什物模子
AG68 11-11 1/4 圆环面弯管商榷的名义伸开 只 195
AG69 11-12 上圆下方变形商榷 只 90 有机模子
AG70 11-13 正螺旋面 只 100
工业机器东谈主 ARA462
解放度 4
*大负载/额定负载 6Kg/2Kg
*大使命半径 600mm
叠加定位精度 ±0.02mm
畅通范围 J1 ±132°
J2 ±150°
J3 0-200mm
J4 ±360°
额定速率 J1 225°/s,3.92rad/s
J2 360°/s,6.28rad/s
J3 666mm/s
J4 1200°/s,20.93rad/s
*高速率 J1 375°/s,6.54rad/s
J2 600°/s,10.46rad/s
J3 1111mm/s
J4 2000°/s,34.88rad/s